展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2022上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2022/1/15 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2020上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2020/10/17 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2019上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2019/10/10 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2018上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2018/10/12 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2017上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2017/10/13 | 17000㎡ | --------- | 162家 查看 |
2016上海国际珠宝展览会暨上海国际 | 上海世博展览馆 | 2016/10/13 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2015上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2015/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2014上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2014/10/9 | 17000㎡ | 68张 查看 | 307家 查看 |
2013上海国际珠宝展览会暨黄金珠宝 | 上海世博展览馆 | 2013/9/25 | 17000㎡ | 368张 查看 | --------- |
博威展览服务有限公司